Difference between revisions of "Intro in Korean"
From KAIST Quantum Computing Lab Wiki
Jump to navigationJump to searchLine 1: | Line 1: | ||
== 초고속 레이저로 구현하는 양자 광학 현상 == | == 초고속 레이저로 구현하는 양자 광학 현상 == | ||
− | |||
본 실험실은, 초고속 레이저 기술을 이용하여, 양자계의 결맞음성, 중첩성, 및 얽힘성을 생성, 변조, 및 측정하는 연구를 수행하며, 알고리듬형 양자 상태의 제어, 즉 초고속 양자 컴퓨팅의 구현을 목표로 합니다. | 본 실험실은, 초고속 레이저 기술을 이용하여, 양자계의 결맞음성, 중첩성, 및 얽힘성을 생성, 변조, 및 측정하는 연구를 수행하며, 알고리듬형 양자 상태의 제어, 즉 초고속 양자 컴퓨팅의 구현을 목표로 합니다. | ||
− | (1) 양자 제어: 양자계와 빛의 상호작용을 양자 역학적으로 제어하여, 양자 구조의 정밀 분광 및 비고전적 물질 상태의 생성 및 제어를 | + | (1) 양자 제어: 양자계와 빛의 상호작용을 양자 역학적으로 제어하여, 양자 구조의 정밀 분광 및 비고전적 물질 상태의 생성 및 제어를 연구합니다. 최근 개발한 연구결과는, 다차원 Fourier 분광 양자 제어 기술 (2009년), 광포획된 저온 원자를 이용한 양자 전산 (2012년). |
− | (2) THz 광학 기술 : THz파는 피코초의 짧은 결맞음성을 갖는 양자계를 전기적으로 제어할수 있는 21세기의 새로운 광원이며, 광원 개발, 기초 광학 현상, 및 물질의 반응 규명 등 다양한 연구분야가 활발히 연구되고 있습니다. 본 실험실은 Fourier 합성 THz 이미징 기술을 | + | (2) THz 광학 기술 : THz파는 피코초의 짧은 결맞음성을 갖는 양자계를 전기적으로 제어할수 있는 21세기의 새로운 광원이며, 광원 개발, 기초 광학 현상, 및 물질의 반응 규명 등 다양한 연구분야가 활발히 연구되고 있습니다. 본 실험실은 Fourier 합성 THz 이미징 기술을 개발 (2011년)하였고, 현재는 극한적 THz파 물리 현상, 예를 들어, THz 나노 분광및 회절 현상을 연구하고 있으며, 궁극적인 목표는 THz파를 이용한 양자 제어 연구입니다. |
− | (3) 새로운 양자계 : | + | (3) 새로운 양자계: 다양한 새로운 양자계에 대한 탐사적인 연구를 진행하고 있으며, 저온 분자, 리드버그 원자, 반도체 양자점, 및 다강체 고체물질에 대한 연구를 진행하고 있습니다. |
Revision as of 09:53, 13 November 2012
초고속 레이저로 구현하는 양자 광학 현상
본 실험실은, 초고속 레이저 기술을 이용하여, 양자계의 결맞음성, 중첩성, 및 얽힘성을 생성, 변조, 및 측정하는 연구를 수행하며, 알고리듬형 양자 상태의 제어, 즉 초고속 양자 컴퓨팅의 구현을 목표로 합니다.
(1) 양자 제어: 양자계와 빛의 상호작용을 양자 역학적으로 제어하여, 양자 구조의 정밀 분광 및 비고전적 물질 상태의 생성 및 제어를 연구합니다. 최근 개발한 연구결과는, 다차원 Fourier 분광 양자 제어 기술 (2009년), 광포획된 저온 원자를 이용한 양자 전산 (2012년).
(2) THz 광학 기술 : THz파는 피코초의 짧은 결맞음성을 갖는 양자계를 전기적으로 제어할수 있는 21세기의 새로운 광원이며, 광원 개발, 기초 광학 현상, 및 물질의 반응 규명 등 다양한 연구분야가 활발히 연구되고 있습니다. 본 실험실은 Fourier 합성 THz 이미징 기술을 개발 (2011년)하였고, 현재는 극한적 THz파 물리 현상, 예를 들어, THz 나노 분광및 회절 현상을 연구하고 있으며, 궁극적인 목표는 THz파를 이용한 양자 제어 연구입니다.
(3) 새로운 양자계: 다양한 새로운 양자계에 대한 탐사적인 연구를 진행하고 있으며, 저온 분자, 리드버그 원자, 반도체 양자점, 및 다강체 고체물질에 대한 연구를 진행하고 있습니다.